昨日连板
883958.TI · 成分股 5 只 · 数据日 2026-11-20 · 上涨 45 / 下跌 153
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 002741 | 光华科技 | +10.03% |
| 000530 | 冰山冷热 | +10.03% |
| 002579 | 中京电子 | +10.02% |
| 603466 | 风语筑 | +10.00% |
| 000838 | *ST发展 | +10.00% |
| 603324 | 盛剑科技 | +10.00% |
| 000593 | 德龙汇能 | +9.99% |
| 000823 | 超声电子 | +9.98% |
| 002638 | 勤上股份 | +8.21% |
| 002348 | 高乐股份 | +7.78% |
| 000410 | 沈阳机床 | +5.58% |
| 002193 | ST如意 | +5.46% |
| 300197 | 节能铁汉 | +4.37% |
| 603557 | *ST起步 | +4.36% |
| 605488 | 福莱新材 | +3.10% |
| 301176 | 逸豪新材 | +2.70% |
| 600722 | 金牛化工 | +2.58% |
| 002141 | 贤丰控股 | +2.34% |
| 603272 | *ST联翔 | +2.04% |
| 002724 | 海洋王 | +1.99% |
| 000656 | 金科股份 | +1.96% |
| 600400 | 红豆股份 | +1.95% |
| 600236 | 桂冠电力 | +1.94% |
| 300085 | 银之杰 | +1.93% |
| 600734 | *ST实达 | +1.89% |
| 603366 | 日出东方 | +1.86% |
| 002323 | *ST雅博 | +1.75% |
| 603928 | 兴业股份 | +1.62% |
| 002726 | ST龙大 | +1.43% |
| 000678 | 襄阳轴承 | +1.43% |
| 002608 | 江苏国信 | +1.41% |
| 002636 | 金安国纪 | +0.99% |
| 000010 | *ST美丽 | +0.97% |
| 600094 | 大名城 | +0.97% |
| 600011 | 华能国际 | +0.89% |
| 600678 | ST金顶 | +0.83% |
| 000711 | 京蓝科技 | +0.78% |
| 000056 | *ST皇庭 | +0.65% |
| 301502 | 华阳智能 | +0.65% |
| 002528 | *ST英飞 | +0.57% |
| 605068 | 明新旭腾 | +0.50% |
| 600715 | 文投控股 | +0.37% |
| 603186 | 华正新材 | +0.29% |
| 002329 | 皇氏集团 | +0.29% |
| 002424 | ST百灵 | +0.28% |
| 000078 | ST海王 | +0.00% |
| 600825 | 新华传媒 | +0.00% |
| 603338 | 浙江鼎力 | -0.02% |
| 603898 | 好莱客 | -0.07% |
| 002634 | *ST棒杰 | -0.29% |
| 601886 | 江河集团 | -0.39% |
| 600301 | 华锡有色 | -0.67% |
| 603021 | *ST华鹏 | -0.68% |
| 600370 | *ST三房 | -0.75% |
| 002080 | 中材科技 | -0.76% |
| 002667 | *ST威领 | -0.84% |
| 603002 | 宏昌电子 | -0.86% |
| 600187 | *ST国中 | -0.93% |
| 601606 | 长城军工 | -0.95% |
| 002211 | ST宏达 | -0.96% |
| 002578 | 闽发铝业 | -1.02% |
| 603228 | 景旺电子 | -1.10% |
| 002207 | *ST准油 | -1.27% |
| 002929 | 润建股份 | -1.31% |
| 000889 | 中嘉博创 | -1.40% |
| 603014 | 威高血净 | -1.40% |
| 600082 | ST海泰 | -1.41% |
| 300010 | ST豆神 | -1.53% |
| 002058 | 紫竹高科 | -1.53% |
| 002542 | *ST中岩 | -1.67% |
| 601696 | XD中银证 | -1.71% |
| 000802 | 北京文化 | -1.73% |
| 600491 | ST龙元 | -1.74% |
| 605199 | ST葫芦娃 | -1.84% |
| 600121 | 郑州煤电 | -1.92% |
| 600624 | ST复华 | -1.96% |
| 000539 | 粤电力A | -1.99% |
| 600165 | 宁科生物 | -2.02% |
| 002623 | 亚玛顿 | -2.03% |
| 600601 | 方正科技 | -2.10% |
| 600759 | ST洲际 | -2.11% |
| 002379 | 宏桥控股 | -2.17% |
| 000909 | *ST数源 | -2.20% |
| 000783 | 长江证券 | -2.22% |
| 002175 | *ST东智 | -2.35% |
| 000009 | 中国宝安 | -2.37% |
| 605377 | 华旺科技 | -2.44% |
| 002354 | 天娱数科 | -2.44% |
| 600537 | *ST亿晶 | -2.44% |
| 603959 | ST百利 | -2.46% |
| 002856 | *ST美芝 | -2.47% |
| 002822 | ST中装 | -2.49% |
| 600110 | 诺德股份 | -2.56% |
| 002109 | ST兴化 | -2.56% |
| 603718 | *ST海利 | -2.59% |
| 601718 | ST际华 | -2.61% |
| 603893 | 瑞芯微 | -2.63% |
| 002585 | 双星新材 | -2.69% |
| 301697 | 贝特利 | -2.72% |
| 603598 | 引力传媒 | -2.76% |
| 601010 | ST文峰 | -2.83% |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | -2.85% |
| 002305 | *ST南置 | -2.87% |
| 002485 | ST雪发 | -2.91% |
| 002851 | 麦格米特 | -2.95% |
| 603189 | *ST网达 | -2.96% |
| 600172 | 黄河旋风 | -2.96% |
| 002275 | 桂林三金 | -3.04% |
| 603828 | *ST利达 | -3.11% |
| 002198 | ST嘉应 | -3.17% |
| 600084 | *ST尼雅 | -3.18% |
| 603008 | ST喜临门 | -3.18% |
| 600617 | 国新能源 | -3.20% |
| 002360 | ST同德 | -3.30% |
| 603922 | ST金鸿顺 | -3.31% |
| 000517 | 荣安地产 | -3.35% |
| 000639 | ST西王 | -3.38% |
| 000692 | 惠天热电 | -3.39% |
| 001318 | 阳光乳业 | -3.40% |
| 000525 | 红太阳 | -3.42% |
| 601608 | 中信重工 | -3.51% |
| 601811 | 新华文轩 | -3.52% |
| 603330 | 天洋新材 | -3.53% |
| 600965 | *ST福成 | -3.54% |
| 000722 | 湖南发展 | -3.56% |
| 600418 | 江淮汽车 | -3.58% |
| 002203 | 海亮股份 | -3.58% |
| 600381 | *ST春天 | -3.59% |
| 600812 | 华北制药 | -3.64% |
| 601636 | 旗滨集团 | -3.64% |
| 600984 | 建设机械 | -3.65% |
| 002055 | ST得润 | -3.68% |
| 603789 | ST星农 | -3.70% |
| 002300 | 太阳电缆 | -3.73% |
| 000700 | 模塑科技 | -3.74% |
| 002414 | 高德红外 | -3.76% |
| 000679 | 大连友谊 | -3.80% |
| 000576 | 甘化科工 | -3.83% |
| 000767 | 晋控电力 | -3.85% |
| 601958 | 金钼股份 | -3.86% |
| 603381 | 永臻股份 | -3.89% |
| 002088 | 鲁阳节能 | -3.91% |
| 000777 | 中核科技 | -3.96% |
| 601179 | 中国西电 | -3.98% |
| 002721 | 金一文化 | -4.00% |
| 600664 | 哈药股份 | -4.04% |
| 000571 | 新大洲A | -4.04% |
| 600735 | ST新华锦 | -4.07% |
| 605339 | 南侨食品 | -4.08% |
| 000810 | 创维数字 | -4.09% |
| 600698 | 湖南天雁 | -4.10% |
| 688207 | 格灵深瞳 | -4.14% |
| 000068 | 华控赛格 | -4.18% |
| 000417 | 合百集团 | -4.18% |
| 002031 | 巨轮智能 | -4.19% |
| 605179 | 一鸣食品 | -4.22% |
| 603337 | 杰克科技 | -4.22% |
| 600280 | 中央商场 | -4.28% |
| 605090 | 九丰能源 | -4.32% |
| 600293 | 三峡新材 | -4.33% |
| 603089 | 正裕工业 | -4.33% |
| 000506 | 招金黄金 | -4.35% |
| 603459 | 红板科技 | -4.35% |
| 601123 | 马矿股份 | -4.36% |
| 600272 | 开开实业 | -4.41% |
| 603396 | 金辰股份 | -4.44% |
| 301234 | 五洲医疗 | -4.46% |
| 002827 | 高争民爆 | -4.48% |
| 600818 | ST中路 | -4.50% |
| 600162 | 香江控股 | -4.52% |
| 000055 | 方大集团 | -4.57% |
| 600228 | 返利科技 | -4.58% |
| 000903 | ST云动 | -4.58% |
| 002879 | 长缆科技 | -4.61% |
| 002820 | 桂发祥 | -4.63% |
| 603377 | ST东时 | -4.63% |
| 002254 | 泰和新材 | -4.65% |
| 002589 | 瑞康医药 | -4.65% |
| 002789 | *ST建艺 | -4.69% |
| 600568 | ST中珠 | -4.74% |
| 001296 | 长江材料 | -4.77% |
| 600721 | 百花医药 | -4.79% |
| 003009 | 中天火箭 | -4.79% |
| 002529 | 海源复材 | -4.80% |
| 002980 | 华盛昌 | -4.81% |
| 002995 | 天地在线 | -4.81% |
| 600549 | 厦门钨业 | -4.82% |
| 000609 | *ST中迪 | -4.83% |
| 600206 | 有研新材 | -4.83% |
| 600241 | 时代万恒 | -4.84% |
| 600265 | *ST景谷 | -4.85% |
| 600743 | 华远控股 | -4.86% |
| 600962 | 国投中鲁 | -4.86% |
| 002977 | *ST天箭 | -4.89% |
| 002498 | 汉缆股份 | -4.92% |
| 603028 | 赛福天 | -4.92% |
| 000820 | 神雾节能 | -5.02% |
| 000520 | 凤凰航运 | -5.02% |
| 001234 | 泰慕士 | -5.02% |
| 000892 | 欢瑞世纪 | -5.04% |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。